Крайне важным условием долговечности рессор является использование качественных комплектующих таких ка стремянки рессор, втулки, пальцы и сайлентблоки.
К примеру 90 % поломок рессор в средней части происходит из-за ослабления затяжки стремянок. Так же многочисленные поломки случаются из-за заклинивания пальца рессоры.
Стремянки рессор должны затягиваться следующим моментом:
Диаметр резьбы и форма стремянки | Ньютон метр |
---|---|
12 круглый верх | 90 |
12 квадратный верх | 71 |
14 круглый верх | 120 |
14 квадратный верх | 100 |
16 круглый верх | 170 |
16 квадратный верх | 150 |
18 круглый верх | 200 |
18 квадратный верх | 170 |
20 круглый верх | 360 |
20 квадратный верх | 340 |
22 круглый верх | 610 |
22 квадратный верх | 570 |
24 круглый верх | 950 |
Компания «СпрингСервис» предлагает высококачественное изготовление стремянок для автомобильных рессор, профессиональное обслуживание, установку и оперативный ремонт по доступным ценам. Наличие современной материально-технической базы позволяет создавать надежную и высокоточную продукцию.
В кратчайшие сроки устраним неисправность подвески Вашего автомобиля, изготовим деталь по индивидуальному заказу с учётом конструктивных особенностей вашего автомобиля, предоставим гарантию. Работаем без выходных!
В процессе эксплуатации стремянки рессор подвергаются значительным нагрузкам, некачественное дорожное покрытие, бездорожье также негативно влияет на крепеж, что способствует быстрому износу и поломкам.
Для оформления заказа и бесплатной консультации свяжитесь с нашим менеджером по телефону 8 495 125-03-90 или воспользуйтесь формой обратной связи. Наши специалисты подберут продукцию по заданным параметрам, с учетом всех требований. Доставка во все регионы РФ.
Для изготовления стремянок и пальцев рессор мы используем только сталь 40ХА.
Пальцы рессор проходят поверхностную закалку ТВЧ.
Номенклатура:
№ | Товарная группа | OE | BRAND | Код группы оригинальной стремянки | Каталожный номер стремянки Udzm | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стремянки рессор | 03.138.30.07.4 | BPW | 10 | Udzm1030074 | 340 |
2 | Стремянки рессор | 03.138.44.08.4 | BPW | 10 | Udzm1044084 | 360 |
3 | Стремянки рессор | 03.138.37.02.4 | BPW | 10 | Udzm 1037024 | 360 |
4 | Стремянки рессор | 03.138.41.13.4 | BPW | 10 | Udzm 1041134 | 360 |
5 | Стремянки рессор | 03.138.44.15.4 | BPW | 10 | Udzm 1044154 | 360 |
6 | Стремянки рессор | 03.138.44.04.4 | BPW | 10 | Udzm 1044044 | 360 |
7 | Стремянки рессор | 03.138.44.09.4 | BPW | 10 | Udzm 1044094 | 360 |
8 | Стремянки рессор | 03.138.41.33.4 | BPW | 10 | Udzm 1041334 | 360 |
9 | Стремянки рессор | 03.138.41.34.4 | BPW | 10 | Udzm 1041344 | 360 |
10 | Стремянки рессор | 03.138.41.35.4 | BPW | 10 | Udzm 1041354 | 360 |
11 | Стремянки рессор | 03.138.44.01.4 | BPW | 10 | Udzm 1044014 | 360 |
12 | Стремянки рессор | 03.138.37.10.4 | BPW | 10 | Udzm 1037104 | 360 |
13 | Стремянки рессор | 03.138.37.09.4 | BPW | 10 | Udzm 1037094 | 360 |
14 | Стремянки рессор | 03.138.37.17.4 | BPW | 10 | Udzm 1037174 | 360 |
15 | Стремянки рессор | 03.138.37.05.4 | BPW | 10 | Udzm 1037054 | 360 |
16 | Стремянки рессор | 03.138.44.16.4 | BPW | 10 | Udzm 1044164 | 360 |
17 | Стремянки рессор | 03.138.41.08.4 | BPW | 10 | Udzm 1041084 | 360 |
18 | Стремянки рессор | 03.138.45.08.4 | BPW | 10 | Udzm 1045084 | 460 |
19 | Стремянки рессор | 03.138.45.07.4 | BPW | 10 | Udzm 1045074 | 460 |
20 | Стремянки рессор | 03.138.41.16.4 | BPW | 10 | Udzm 1041164 | 360 |
21 | Стремянки рессор | 03.138.41.19.4 | BPW | 10 | Udzm 1041194 | 360 |
22 | Стремянки рессор | 03.138.37.03.4 | BPW | 10 | Udzm 1037034 | 360 |
23 | Стремянки рессор | 03.138.41.12.4 | BPW | 10 | Udzm 1041124 | 360 |
24 | Стремянки рессор | 03.138.41.07.4 | BPW | 10 | Udzm 1041074 | 340 |
25 | Стремянки рессор | 03.138.45.03.4 | BPW | 10 | Udzm 1045034 | 460 |
26 | Стремянки рессор | 03.138.41.17.4 | BPW | 10 | Udzm 1041174 | 360 |
27 | Стремянки рессор | 03.138.44.18.4 | BPW | 10 | Udzm 1044184 | 360 |
28 | Стремянки рессор | 03.138.41.06.4 | BPW | 10 | Udzm 1041064 | 360 |
29 | Стремянки рессор | 03.138.41.10.0 | BPW | 10 | Udzm 1041100 | 400 |
30 | Стремянки рессор | 03.138.60.04.0 | BPW | 10 | Udzm 1060040 | 5000. |
31 | Стремянки рессор | 03.138.29.02.0 | BPW | 10 | Udzm 1029020 | 340 |
32 | Стремянки рессор | 09.801.08.14.0 | BPW | 10 | Udzm 1008140 | 340 |
33 | Стремянки рессор | 03.138.44.02.4 | BPW | 10 | Udzm 1044024 | 360 |
34 | Стремянки рессор | 03.138.41.26.4 | BPW | 10 | Udzm 1041264 | 360 |
35 | Стремянки рессор | 03.138.41.05.4 | BPW | 10 | Udzm 1041054 | 360 |
36 | Стремянки рессор | 03.138.41.29.4 | BPW | 10 | Udzm 1041294 | 360 |
37 | Стремянки рессор | 03.138.44.03.1 | BPW | 10 | Udzm 1044031 | 360 |
38 | Стремянки рессор | 03.138.45.06.0 | BPW | 10 | Udzm 1045060 | 460 |
39 | Стремянки рессор | 1031366 | SCHMITZ | 21 | Udzm 2131366 | 360 |
40 | Стремянки рессор | .017687 | SCHMITZ | 21 | Udzm 2117687 | 380 |
41 | Стремянки рессор | .016888 | SCHMITZ | 21 | Udzm 2116888 | 380 |
42 | Стремянки рессор | .014854 | SCHMITZ | 21 | Udzm 2114854 | 380 |
43 | Стремянки рессор | 21215765 | ROR | 18 | Udzm 1815765 | 400 |
44 | Стремянки рессор | 21222326 | ROR | 18 | Udzm 1822326 | 360 |
45 | Стремянки рессор | 21223928 | ROR | 18 | Udzm 18223928 | 360 |
46 | Стремянки рессор | 21206225 | ROR | 18 | Udzm 1806225 | 600 |
47 | Стремянки рессор | M001685 | FRUEHAUF | 12 | Udzm 1201685 | 410 |
48 | Стремянки рессор | M008957 | FRUEHAUF | 12 | Udzm 1208957 | 410 |
49 | Стремянки рессор | M064334 | SMB | 12 | Udzm 1264334 | 410 |
50 | Стремянки рессор | M001707 | SMB | 12 | Uidzm 1201707 | 410 |
51 | Стремянки рессор | M001693 | FRUEHAUF | 12 | Udzm 1201693 | 410 |
52 | Стремянки рессор | М009007 | GIGANT | 13 | Udzm 1309007 | 410 |
53 | Стремянки рессор | F00183119 | LOHR | 15 | Udzm 1583119 | 410 |
54 | Стремянки рессор | 1 858 617 | SCANIA | 22 | U dzm2258617 | 880 |
55 | Стремянки рессор | 1 377 799 | SCANIA | 22 | Udzm 2277799 | 410 |
56 | Стремянки рессор | 1 324 367 | SCANIA | 22 | Udzm 2224367 | 350 |
57 | Стремянки рессор | 1726132 | SCANIA | 22 | Udzm 2226132 | 350 |
58 | Стремянки рессор | 1726134 | SCANIA | 22 | Udzm 2226134 | 350 |
59 | Стремянки рессор | 1 397 705 | SCANIA | 22 | Udzm 2297705 | 500 |
60 | Стремянки рессор | 1 331 200 | SCANIA | 22 | U dzm2231200 | 360 |
61 | Стремянки рессор | 1 726 130 | SCANIA | 22 | Udzm 2226130 | 360 |
62 | Стремянки рессор | 20442795 | VOLVO | 23 | Udzm 2342795 | 660 |
63 | Стремянки рессор | 20 442 789 | VOLVO | 23 | Udzm 2342789 | 400 |
64 | Стремянки рессор | 20 442 790 | VOLVO | 23 | Udzm 2342790 | 400 |
65 | Стремянки рессор | 20 442 788 | VOLVO | 23 | Udzm 2342788 | 360 |
66 | Стремянки рессор | 22281777 | VOLVO | 23 | Udzm 2381777 | 360 |
67 | Стремянки рессор | 1 585 096 | VOLVO | 23 | Udzm 2385096 | 640 |
68 | Стремянки рессор | A3163510025 | MB | 17 | Udzm 1710025 | 410 |
69 | Стремянки рессор | 318 351 01 25 | MB | 17 | Udzm 1710125 | 430 |
70 | Стремянки рессор | 307 351 01 25 | MB | 17 | Udzm 1770125 | 440 |
71 | Стремянки рессор | 9743512025 | MB | 17 | Udzm 1712025 | 720 |
72 | Стремянки рессор | 321 351 16 25 | MB | 17 | Udzm 1711625 | 380 |
73 | Стремянки рессор | 949 331 01 25 | MB | 17 | Udzm 1790125 | 380 |
74 | Стремянки рессор | 9743511925 | MB | 17 | Udzm1711925 | 720 |
75 | Стремянки рессор | 970 351 01 25 | MB | 17 | Udzm 1797125 | 280 |
76 | Стремянки рессор | 3143511025 | MB | 17 | Udzm 1711025 | 420 |
77 | Стремянки рессор | 314 351 06 25 | MB | 17 | Udzm 1710625 | 300 |
78 | Стремянки рессор | 9013250947 | MB | 17 | Udzm 1750947 | 220 |
79 | Стремянки рессор | 314 351 07 25 | MB | 17 | Udzm 1710725 | 280 |
80 | Стремянки рессор | 9473510425 | MB | 17 | Udzm 1710425 | 900 |
81 | Стремянки рессор | 9723511825 | MB | 17 | Udzm 1711825 | 500 |
82 | Стремянки рессор | 06.46110.2135 | MAN | 16 | Udzm 1602135 | 250 |
83 | Стремянки рессор | 06.46111.0335 | MAN | 16 | Udzm 1610335 | 320 |
84 | Стремянки рессор | 06.46113.0210 | MAN | 16 | Udzm 1630210 | 340 |
85 | Стремянки рессор | 81.41312.0100 | MAN | 16 | Udzm 1620100 | 340 |
86 | Стремянки рессор | 81.41312.0081 | MAN | 16 | Udzm 1620081 | 700 |
87 | Стремянки рессор | 81.41312.0143 | MAN | 16 | Udzm 1620143 | 340 |
88 | Стремянки рессор | 06.46112.0205 | MAN | 16 | Udzm 1620205 | 380 |
89 | Стремянки рессор | 81.41312.0203 | MAN | 16 | Udzm 1620203 | 340 |
90 | Стремянки рессор | 06.46113.0320 | MAN | 16 | Udzm 1630320 | 400 |
91 | Стремянки рессор | 06.46115.0550 | MAN | 16 | Udzm 1650550 | 900 |
92 | Стремянки рессор | 06.46119.0026 | MAN | 16 | Udzm 1690026 | 900 |
93 | Стремянки рессор | 06.46115.0390 | MAN | 16 | Udzm 1650390 | 900 |
94 | Стремянки рессор | 06.46115.0460 | MAN | 16 | Udzm 1650460 | 900 |
95 | Стремянки рессор | 06.46113.0280 | MAN | 16 | Udzm 1630280 | 360 |
96 | Стремянки рессор | 06.46113.0340 | MAN | 16 | Udzm 1630340 | 370 |
97 | Стремянки рессор | 42 050 261 | IVECO | 14 | Udzm 1450261 | 700 |
98 | Стремянки рессор | 93810549 | IVECO | 14 | Udzm 1410549 | 220 |
99 | Стремянки рессор | 42 127 029 | IVECO | 14 | Udzm 1427029 | 400 |
100 | Стремянки рессор | 4 733 568 | IVECO | 14 | Udzm 1433568 | 340 |
101 | Стремянки рессор | 42 127 025 | IVECO | 14 | Udzm 1427025 | 380 |
102 | Стремянки рессор | 42 052 121 | IVECO | 14 | Udzm 1452121 | 560 |
103 | Стремянки рессор | 42 126 907 | iVECO | 14 | Udzm 1426907 | 540 |
104 | Стремянки рессор | 42 074 994 | IVECO | 14 | Udzm 1474994 | 700 |
105 | Стремянки рессор | 50 10 600 294 | RVI | 19 | Udzm 1900294 | 380 |
106 | Стремянки рессор | 50 10 630 364 | RVI | 19 | Udzm 1930364 | 360 |
107 | Стремянки рессор | 50 10 630 362 | RVI | 19 | Udzm 1930362 | 720 |
108 | Стремянки рессор | 50 10 239 148 | RVI | 19 | Udzm 1939148 | 360 |
109 | Стремянки рессор | 50 10 488 949 | RVI | 19 | Udzm 1988949 | 900 |
110 | Стремянки рессор | 1365554 | DAF | 11 | 1Udzm 1165554 | 440 |
111 | Стремянки рессор | 595 841 | DAF | 11 | Udzm 1195841 | 480 |
112 | Стремянки рессор | 1369358 | DAF | 11 | Udzm 1169358 | 460 |
113 | Стремянки рессор | 1.402.0020.00 | SAF | 20 | Udzm 2002000 | 380 |
114 | Стремянки рессор | 1.402.0009.00 | SAF | 20 | Udzm 2000900 | 380 |
115 | Стремянки рессор | 3.401.0065.00 | SAF | 20 | Udzm 2006500 | 380 |
116 | Стремянки рессор | 1.402.0012.00 | SAF | 20 | Udzm 2001200 | 380 |
117 | Стремянки рессор | 1402002600 | SAF | 20 | Udzm 2002600 | 380 |
118 | Стремянки рессор | 2312520191 | ТОНАР | 24 | Udzm 2420191 | 380 |
119 | Стремянки рессор | 2312520190 | ТОНАР | 24 | Udzm 2420190 | 380 |
120 | Стремянки рессор | 4591254294 | ТОНАР | 24 | Udzm 2454294 | 380 |
121 | Стремянки рессор | 4591254293 | ТОНАР | 24 | Udzm 2454293 | 380 |
© 2019-2023. Все права защищены. Создание и продвижение - SEO Lida